AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยะโฮร์ (ยู23) | เสมอ | กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | ยะโฮร์ (ยู23) | เสมอ | กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | |
![]() | 11.00% | 32.36% | 56.63% | 89% | 67.64% | 43.37% |
![]() | 88.7% | 66.02% | 45.28% | 88.7% | 66.02% | 45.28% |
![]() | 44.71% | 31.12% | 24.17% | 89.43% | 62.24% | 48.33% |
![]() | 55.1% | 66.12% | 78.78% | 89.79% | 67.77% | 42.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.75 |
1.25 1.25 |
0.80 0.85 |
1.28 1.26 |
3.85 3.90 |
6.20 6.50 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.36 1.36 |
4.00 3.90 |
7.00 8.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.76 |
1.25 1.25 |
0.81 0.86 |
1.28 1.26 |
3.85 3.90 |
6.20 6.50 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
1.50 1.25 |
0.85 0.95 |
1.33 1.36 |
4.75 4.33 |
6.50 7.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.83 |
1.25 1.25 |
0.88 0.97 |
1.33 1.30 |
4.20 4.33 |
7.50 8.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
1.25 1.25 |
0.84 0.85 |
1.35 1.36 |
4.10 4.25 |
6.10 5.80 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.94 |
1.25 1.25 |
0.84 0.82 |
1.35 1.37 |
4.10 4.15 |
6.10 5.80 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
1.50 1.25 |
0.72 0.83 |
1.25 1.40 |
4.70 4.10 |
8.00 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.35 1.35 |
3.90 3.90 |
10.50 10.50 |
ยะโฮร์ (ยู23) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กัวลาลัมเปอร์ ซิตี้ ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |